裁量トレード
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 2月6日 78,246円 108,172円 17,201円 2月13日 97,088円 127,943円 17,833…
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 2月6日 78,246円 108,172円 17,201円 2月13日 97,088円 127,943円 17,833…
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 2月6日 78,246円 108,172円 17,201円 2月13日 97,088円 127,943円 17,833…
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 2月6日 78,246円 108,172円 17,201円 2月13日 97,088円 127,943円 17,833…
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 2月6日 78,246円 108,172円 17,201円 年間まとめ 実現損益 評価損益 スワ…
AUD/NZDのスワップ投資と、裁量トレードの経過報告です。 2026年経過報告 実現損益 評価損益 スワップ損益 1月21日 34,650円 19,885円 20,063円 1月26日 39,476円 61,418円 21,858円 年間まとめ 実現損益 評価損益 スワップ損益 2025年 88,365円 34,338円 3,…
AUD/NZDの自動売買に失敗してから、 AUD/NZDの裁量トレードを行っていましたが、 これが今のところ好調に利益をあげられています。 また、スワップポイントを狙ってのAUD/NZDの買いも行っていて、 こちらもかなり好調です。 これらはもう自動売買やスワップ…